| Pais | Tipo Linea | Precio | Pais | Tipo Linea | Precio |
| A | B | ||||
| Afganistán | Movil | 0,30 € | Bahamas | Movil | 0,22 € |
| Afganistán | Fijo | 0,26 € | Bahamas | Fijo | 0,11 € |
| Albania | Movil | 0,28 € | Bahréin | Movil | 0,09 € |
| Albania | Fijo | 0,07 € | Bahréin | Fijo | 0,05 € |
| Alemania | Movil | 0,07 € | Bangladesh | Fijo | 0,06 € |
| Alemania | Fijo | 0,01 € | Bangladesh | Movil | 0,05 € |
| América Samoa | Movil | 0,07 € | Barbados | Movil | 0,24 € |
| América Samoa | Fijo | 0,07 € | Barbados | Fijo | 0,04 € |
| Andorra | Movil | 0,21 € | Bélgica | Movil | 0,19 € |
| Andorra | Fijo | 0,03 € | Bélgica | Fijo | 0,02 € |
| Angola | Movil | 0,11 € | Belice | Movil | 0,26 € |
| Angola | Fijo | 0,11 € | Belice | Fijo | 0,25 € |
| Anguilla | Movil | 0,25 € | Benín | Movil | 0,30 € |
| Anguilla | Fijo | 0,11 € | Benín | Fijo | 0,26 € |
| Antártida | Movil | 1,63 € | Bermudas | Movil | 0,05 € |
| Antártida | Fijo | 1,63 € | Bermudas | Fijo | 0,05 € |
| Antigua & Barbuda | Movil | 0,14 € | Bielorrusia | Fijo | 0,25 € |
| Antigua & Barbuda | Fijo | 0,14 € | Bielorrusia | Movil | 0,34 € |
| Antillas Holandesas | Movil | 0,14 € | Bolivia | Fijo | 0,15 € |
| Antillas Holandesas | Fijo | 0,12 € | Bolivia | Movil | 0,18 € |
| Arabia Saudí | Fijo | 0,10 € | Bosnia & Herzegovina | Movil | 0,33 € |
| Arabia Saudí | Movil | 0,17 € | Bosnia & Herzegovina | Fijo | 0,14 € |
| Argelia | Fijo | 0,08 € | Botsuana | Movil | 0,24 € |
| Argelia | Movil | 0,40 € | Botsuana | Fijo | 0,10 € |
| Argentina | Fijo | 0,02 € | Brasil | Fijo | 0,05 € |
| Argentina | Movil | 0,18 € | Brasil | Movil | 0,25 € |
| Armenia | Fijo | 0,14 € | Brunei | Movil | 0,03 € |
| Armenia | Movil | 0,22 € | Brunei | Fijo | 0,04 € |
| Aruba | Movil | 0,25 € | Bulgaria | Movil | 0,44 € |
| Aruba | Fijo | 0,10 € | Bulgaria | Fijo | 0,07 € |
| Australia | Fijo | 0,03 € | Burkina Faso | Movil | 0,31 € |
| Australia | Movil | 0,16 € | Burkina Faso | Fijo | 0,25 € |
| Austria | Fijo | 0,02 € | Burundi | Movil | 0,13 € |
| Austria | Movil | 0,06 € | Burundi | Fijo | 0,09 € |
| Azerbaiyán | Movil | 0,38 € | Bután | Movil | 0,14 € |
| Azerbaiyán | Fijo | 0,25 € | Bután | Fijo | 0,12 € |
| C | D | ||||
| Cabo Verde | Movil | 0,30 € | Dinamarca | Movil | 0,10 € |
| Cabo Verde | Fijo | 0,20 € | Dinamarca | Fijo | 0,01 € |
| Camboya | Movil | 0,05 € | Dominica | Movil | 0,26 € |
| Camboya | Fijo | 0,05 € | Dominica | Fijo | 0,11 € |
| Cameron | Movil | 0,23 € | E | ||
| Cameron | Fijo | 0,19 € | Ecuador | Movil | 0,25 € |
| Canadá | Movil | 0,02 € | Ecuador | Fijo | 0,12 € |
| Canadá | Fijo | 0,02 € | Egipto | Fijo | 0,12 € |
| Chad | Movil | 0,31 € | Egipto | Movil | 0,13 € |
| Chad | Fijo | 0,14 € | El Salvador | Fijo | 0,22 € |
| Chile | Fijo | 0,11 € | El Salvador | Movil | 0,20 € |
| Chile | Movil | 0,06 € | Ellipso | Fijo | 4,28 € |
| China | Fijo | 0,02 € | Emiratos Árabes Unidos | Fijo | 0,20 € |
| China | Movil | 0,02 € | Emiratos Árabes Unidos | Movil | 0,20 € |
| Chipre | Movil | 0,08 € | Emsat | Fijo | 4,11 € |
| Chipre | Fijo | 0,07 € | Eritrea | Movil | 0,29 € |
| Colombia | Fijo | 0,05 € | Eritrea | Fijo | 0,29 € |
| Colombia | Movil | 0,09 € | Eslovaquia | Fijo | 0,03 € |
| Comoras | Movil | 0,42 € | Eslovaquia | Movil | 0,17 € |
| Comoras | Fijo | 0,36 € | Eslovenia | Fijo | 0,02 € |
| Congo | Movil | 0,48 € | Eslovenia | Movil | 0,49 € |
| Congo | Fijo | 0,41 € | España | Fijo | 0,02 € |
| Corea del Norte | Movil | 0,06 € | España | Movil | 0,11 € |
| Corea del Norte | Fijo | 0,04 € | Estonia | Movil | 0,38 € |
| Corea del Sur | Movil | 0,04 € | Estonia | Fijo | 0,03 € |
| Corea del Sur | Fijo | 0,02 € | Etiopía | Fijo | 0,29 € |
| Costa de Marfil | Fijo | 0,41 € | Etiopía | Movil | 0,33 € |
| Costa de Marfil | Movil | 0,34 € | F | ||
| Costa Rica | Movil | 0,06 € | Fiji | Movil | 0,27 € |
| Costa Rica | Fijo | 0,03 € | Fiji | Fijo | 1,61 € |
| Croacia | Fijo | 0,02 € | Filipinas | Fijo | 0,14 € |
| Croacia | Movil | 0,24 € | Filipinas | Movil | 0,19 € |
| Cuba | Movil | 1,05 € | Finlandia | Fijo | 0,06 € |
| Cuba | Fijo | 1,05 € | Finlandia | Movil | 0,10 € |
| G | Francia | Movil | 0,13 € | ||
| Gabón | Movil | 0,48 € | Francia | Fijo | 0,01 € |
| Gabón | Fijo | 0,44 € | H | ||
| Gambia | Movil | 0,50 € | Haití | Movil | 0,37 € |
| Gambia | Fijo | 0,50 € | Haití | Fijo | 0,38 € |
| Georgia | Fijo | 0,11 € | Holanda | Movil | 0,19 € |
| Georgia | Movil | 0,10 € | Holanda | Fijo | 0,02 € |
| Ghana | Fijo | 0,24 € | Honduras | Movil | 0,17 € |
| Ghana | Movil | 0,26 € | Honduras | Fijo | 0,15 € |
| Gibraltar | Movil | 0,24 € | Hong Kong | Movil | 0,01 € |
| Gibraltar | Fijo | 0,04 € | Hong Kong | Fijo | 0,02 € |
| Globalstar | Fijo | 3,16 € | Hungría | Fijo | 0,01 € |
| Granada | Movil | 0,24 € | Hungría | Movil | 0,08 € |
| Granada | Fijo | 0,10 € | I | ||
| Grecia | Fijo | 0,02 € | India | Fijo | 0,02 € |
| Grecia | Movil | 0,10 € | India | Movil | 0,02 € |
| Groenlandia | Fijo | 0,40 € | Indonesia | Movil | 0,10 € |
| Guadalupe | Movil | 0,17 € | Indonesia | Fijo | 0,09 € |
| Guadalupe | Fijo | 0,02 € | Inglaterra | Movil | 0,12 € |
| Guam | Movil | 0,02 € | Inglaterra | Fijo | 0,01 € |
| Guam | Fijo | 0,02 € | inmarsat east atlantic | Fijo | 7,70 € |
| Guatemala | Movil | 0,18 € | inmarsat india ocean | Fijo | 7,70 € |
| Guatemala | Fijo | 0,17 € | inmarsat pacific ocean | Fijo | 7,70 € |
| Guayana | Movil | 0,29 € | inmarsat snac | Fijo | 6,88 € |
| Guayana | Fijo | 0,23 € | inmarsat west atlantic | Fijo | 7,70 € |
| Guayana Francesa | Movil | 0,16 € | Irán | Movil | 0,12 € |
| Guayana Francesa | Fijo | 0,03 € | Irán | Fijo | 0,09 € |
| Guinea | Movil | 0,50 € | Iraq | Movil | 0,14 € |
| Guinea | Fijo | 0,34 € | Iraq | Fijo | 0,10 € |
| Guinea Bissau | Movil | 0,38 € | iridium | Fijo | 5,51 € |
| Guinea Bissau | Fijo | 0,32 € | Irlanda | Movil | 0,31 € |
| Guinea Ecuatorial | Fijo | 0,24 € | Irlanda | Fijo | 0,01 € |
| J | Isla Ascensión | Movil | 1,72 € | ||
| Jamaica | Movil | 0,25 € | Isla Ascensión | Fijo | 1,72 € |
| Jamaica | Fijo | 0,07 € | Isla Mauricio | Movil | 0,20 € |
| Japón | Fijo | 0,04 € | Isla Mauricio | Fijo | 0,16 € |
| Japón | Movil | 0,17 € | Isla Niue | Fijo | 1,61 € |
| Jordania | Fijo | 0,09 € | Isla Niue | Fijo | 1,61 € |
| Jordania | Movil | 0,14 € | Isla Reunión | Movil | 0,15 € |
| K | Isla Reunión | Fijo | 0,02 € | ||
| Kazajistán | Fijo | 0,08 € | Isla Vírgenes Británicas | Movil | 0,25 € |
| Kazajistán | Movil | 0,11 € | Isla Vírgenes Británicas | Fijo | 0,25 € |
| Kenia | Movil | 0,14 € | Islandia | Movil | 0,17 € |
| Kenia | Fijo | 0,10 € | Islandia | Fijo | 0,02 € |
| Kirguistán | Fijo | 0,15 € | Islas Caimán | Movil | 0,20 € |
| Kirguistán | Movil | 0,11 € | Islas Caimán | Fijo | 0,06 € |
| Kiribati | Movil | 1,61 € | Islas Cook | Movil | 1,61 € |
| Kiribati | Fijo | 1,61 € | Islas Cook | Fijo | 1,61 € |
| Kosovo | Movil | 0,43 € | Islas Feroe | Movil | 0,28 € |
| Kosovo | Fijo | 0,10 € | Islas Feroe | Fijo | 0,18 € |
| Kuwait | Movil | 0,09 € | Islas Malvinas | Movil | 0,95 € |
| Kuwait | Fijo | 0,05 € | Islas Malvinas | Fijo | 0,95 € |
| L | Islas Marianas | Movil | 0,05 € | ||
| Laos | Movil | 0,04 € | Islas Marianas | Fijo | 0,05 € |
| Laos | Fijo | 0,04 € | Islas Marshall | Movil | 0,34 € |
| Lesoto | Movil | 0,24 € | Islas Marshall | Fijo | 0,34 € |
| Lesoto | Fijo | 0,21 € | Islas Salomon | Movil | 1,25 € |
| Letonia | Movil | 0,53 € | Islas Salomon | Fijo | 1,25 € |
| Letonia | Fijo | 0,07 € | Islas Turcas y Caicos | Movil | 0,27 € |
| Líbano | Movil | 0,20 € | Islas Turcas y Caicos | Fijo | 0,12 € |
| Líbano | Fijo | 0,12 € | Islas Vírgenes EE.UU. | Fijo | 0,02 € |
| Liberia | Movil | 0,23 € | Islas Vírgenes EE.UU. | Fijo | 0,02 € |
| Liberia | Fijo | 0,29 € | Israel | Movil | 0,22 € |
| Libia | Movil | 0,43 € | Israel | Fijo | 0,20 € |
| Libia | Fijo | 0,26 € | Italia | Movil | 0,28 € |
| Liechtenstein | Movil | 0,40 € | Italia | Fijo | 0,02 € |
| Liechtenstein | Fijo | 0,12 € | M | ||
| Lituania | Movil | 0,07 € | Macao | Movil | 0,05 € |
| Lituania | Fijo | 0,03 € | Macao | Fijo | 0,04 € |
| Luxemburgo | Movil | 0,23 € | Macedonia | Movil | 0,40 € |
| Luxemburgo | Fijo | 0,02 € | Macedonia | Fijo | 0,14 € |
| N | Madagascar | Movil | 0,58 € | ||
| Namibia | Movil | 0,18 € | Madagascar | Fijo | 0,55 € |
| Namibia | Fijo | 0,08 € | Malasia | Movil | 0,04 € |
| Nauru | Movil | 1,61 € | Malasia | Fijo | 0,01 € |
| Nauru | Fijo | 1,61 € | Malawi | Movil | 0,10 € |
| Nepal | Movil | 0,15 € | Malawi | Fijo | 0,09 € |
| Nepal | Fijo | 0,15 € | Maldivas | Movil | 0,83 € |
| New Caledonia | Movil | 0,22 € | Maldivas | Fijo | 0,82 € |
| New Caledonia | Fijo | 0,22 € | Mali | Movil | 0,30 € |
| Nicaragua | Movil | 0,26 € | Mali | Fijo | 0,27 € |
| Nicaragua | Fijo | 0,16 € | Malta | Movil | 0,12 € |
| Níger | Movil | 0,25 € | Malta | Fijo | 0,02 € |
| Níger | Fijo | 0,29 € | Marruecos | Fijo | 0,16 € |
| Nigeria | Movil | 0,11 € | Marruecos | Movil | 0,43 € |
| Nigeria | Fijo | 0,11 € | Martinica | Movil | 0,16 € |
| Noruega | Movil | 0,21 € | Martinica | Fijo | 0,02 € |
| Noruega | Fijo | 0,02 € | Mauritania | Movil | 0,46 € |
| Nueva Zelanda | Movil | 0,11 € | Mauritania | Fijo | 0,45 € |
| Nueva Zelanda | Fijo | 0,02 € | Mayotte | Movil | 0,16 € |
| O | Mayotte | Fijo | 0,11 € | ||
| Omán | Movil | 0,30 € | mcp network | Fijo | 2,08 € |
| Omán | Fijo | 0,12 € | México | Fijo | 0,10 € |
| Onair | Fijo | 4,82 € | México | Movil | 0,19 € |
| Oration technologies network | Fijo | 3,16 € | Micronesia | Movil | 0,24 € |
| P | Micronesia | Fijo | 0,24 € | ||
| Pakistán | Fijo | 0,03 € | Moldavia | Fijo | 0,17 € |
| Pakistán | Movil | 0,03 € | Moldavia | Movil | 0,28 € |
| Palau | Movil | 1,61 € | Mónaco | Movil | 0,40 € |
| Palau | Fijo | 1,61 € | Mónaco | Fijo | 0,07 € |
| Palestina | Movil | 0,21 € | Mongolia | Movil | 0,07 € |
| Palestina | Fijo | 0,20 € | Mongolia | Fijo | 0,07 € |
| Panamá | Movil | 0,16 € | Montenegro | Movil | 0,35 € |
| Panamá | Fijo | 0,04 € | Montenegro | Fijo | 0,16 € |
| Papua Nueva Guinea | Movil | 2,93 € | Montserrat | Movil | 0,19 € |
| Papua Nueva Guinea | Fijo | 0,79 € | Montserrat | Fijo | 0,19 € |
| Paraguay | Fijo | 0,05 € | Mozambique | Movil | 0,27 € |
| Paraguay | Movil | 0,08 € | Mozambique | Fijo | 0,08 € |
| Perú | Fijo | 0,03 € | Myanmar (Birmania) | Movil | 0,36 € |
| Perú | Movil | 0,15 € | Myanmar (Birmania) | Fijo | 0,36 € |
| Polinesia Francesa | Movil | 0,39 € | Q | ||
| Polinesia Francesa | Fijo | 0,38 € | Qatar | Movil | 0,22 € |
| Polonia | Movil | 0,28 € | Qatar | Fijo | 0,18 € |
| Polonia | Fijo | 0,03 € | R | ||
| Portugal | Fijo | 0,02 € | Rep. Democrática del Congo | Movil | 0,33 € |
| Portugal | Movil | 0,08 € | Rep. Democrática del Congo | Fijo | 0,33 € |
| Puerto Rico | Movil | 0,01 € | República Centroafricana | Movil | 0,40 € |
| Puerto Rico | Fijo | 0,01 € | República Centroafricana | Fijo | 0,40 € |
| S | República Checa | Fijo | 0,03 € | ||
| Samoa Oeste | Movil | 0,44 € | República Checa | Movil | 0,10 € |
| Samoa Oeste | Fijo | 0,60 € | República Dominicana | Movil | 0,10 € |
| San Marino | Fijo | 0,29 € | República Dominicana | Fijo | 0,03 € |
| San Marino | Movil | 0,25 € | Ruanda | Movil | 0,14 € |
| Santo Tome & Príncipe | Fijo | 1,01 € | Ruanda | Fijo | 0,13 € |
| Santo Tome & Príncipe | Fijo | 1,01 € | Rumania | Fijo | 0,02 € |
| Senegal | Fijo | 0,24 € | Rumania | Movil | 0,15 € |
| Senegal | Movil | 0,48 € | Rusia | Movil | 0,13 € |
| Serbia | Fijo | 0,15 € | Rusia | Fijo | 0,07 € |
| Serbia | Movil | 0,39 € | T | ||
| Seychelles | Fijo | 0,30 € | Tailandia | Fijo | 0,03 € |
| Seychelles | Fijo | 0,30 € | Tailandia | Movil | 0,03 € |
| Sierra Leona | Fijo | 0,50 € | Taiwán | Movil | 0,11 € |
| Sierra Leona | Movil | 0,50 € | Taiwán | Fijo | 0,02 € |
| Singapur | Movil | 0,01 € | Tanzania | Movil | 0,15 € |
| Singapur | Fijo | 0,01 € | Tanzania | Fijo | 0,22 € |
| Siria | Movil | 0,19 € | Tayikistán | Movil | 0,15 € |
| Siria | Fijo | 0,12 € | Tayikistán | Fijo | 0,17 € |
| Somalia | Fijo | 0,55 € | Thuraya | Fijo | 1,84 € |
| Somalia | Movil | 0,59 € | Timor Este | Movil | 0,99 € |
| Sri Lanka | Movil | 0,14 € | Timor Este | Fijo | 0,99 € |
| Sri Lanka | Fijo | 0,12 € | Togo | Movil | 0,46 € |
| St. Helena | Movil | 0,27 € | Togo | Fijo | 0,40 € |
| St. Helena | Fijo | 1,26 € | Tokelau | Movil | 1,61 € |
| St. Kitts & Nevis | Movil | 0,32 € | Tokelau | Fijo | 1,61 € |
| St. Kitts & Nevis | Fijo | 0,15 € | Tonga | Fijo | 0,60 € |
| St. Lucia | Movil | 0,26 € | Tonga | Fijo | 0,60 € |
| St. Lucia | Fijo | 0,10 € | Trinidad & Tobago | Movil | 0,12 € |
| St. Pierre & Miquelón | Movil | 0,47 € | Trinidad & Tobago | Fijo | 0,04 € |
| St. Pierre & Miquelón | Fijo | 0,20 € | Túnez | Fijo | 0,34 € |
| St. Vicente & Granadinas | Movil | 0,29 € | Túnez | Movil | 0,46 € |
| St. Vicente & Granadinas | Fijo | 0,17 € | Turkmenistán | Movil | 0,13 € |
| Suazilandia | Movil | 0,20 € | Turkmenistán | Fijo | 0,13 € |
| Suazilandia | Fijo | 0,08 € | Turquía | Fijo | 0,02 € |
| Sudan | Fijo | 0,17 € | Turquía | Movil | 0,04 € |
| Sudan | Movil | 0,22 € | Tuvalu | Fijo | 1,61 € |
| Suecia | Movil | 0,07 € | Tuvalu | Fijo | 1,61 € |
| Suecia | Fijo | 0,01 € | U | ||
| Suiza | Movil | 0,45 € | Ucrania | Movil | 0,32 € |
| Suiza | Fijo | 0,02 € | Ucrania | Fijo | 0,12 € |
| Sur África | Fijo | 0,60 € | Uganda | Movil | 0,16 € |
| Sur África | Movil | 0,22 € | Uganda | Fijo | 0,12 € |
| Surinam | Movil | 0,24 € | Uruguay | Movil | 0,18 € |
| Surinam | Fijo | 0,15 € | Uruguay | Fijo | 0,07 € |
| V | Usa | Movil | 0,04 € | ||
| Vanuatu | Movil | 1,61 € | Usa | Fijo | 0,04 € |
| Vanuatu | Fijo | 1,61 € | Uzbekistán | Movil | 0,08 € |
| Venezuela | Fijo | 0,02 € | Uzbekistán | Fijo | 0,08 € |
| Venezuela | Movil | 0,07 € | W | ||
| Vietnam | Fijo | 0,05 € | Wallis & Futuna | Movil | 0,43 € |
| Vietnam | Movil | 0,05 € | Wallis & Futuna | Fijo | 0,43 € |
| Y | Z | ||||
| Yemen (árabe república) | Fijo | 0,17 € | Zambia | Movil | 0,15 € |
| Yibuti | Movil | 0,45 € | Zambia | Fijo | 0,08 € |
| Yibuti | Fijo | 0,40 € | Zimbabwe | Movil | 0,50 € |
| Zimbabwe | Fijo | 0,50 € |
Llamadas gratuitas a teléfonos fijos en 40 paises
Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, China, Chipre, Colombia, Dinamarca, España, Francia metropolitana, Gran Bretaña, Grecia, Hong-Kong, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Kazajstan, Luxemburgo, Malasia, México, Noruega, Nueva Zelanda, Panamá, Holanda, Polonia, Portugal, Perú, Rusia, Singapur, Eslovaquia, Suiza, Suecia, Taiwan, Tailandia, Estados Unidos, Venezuela.
* : hacia 99 números diferentes máximos por mes. En el límite de 60 minutos de comunicaciones por llamada. A partir de ahí, facturación por segundos (ver las tarifas).
** : 99 número diferentes máximo por mes. En el límite de 60 minutos de comunicación por llamada. A partir de ahí, facturación por segundos (ver las tarifas). Funciones de redirección y automatización hacia móvil no entra en el servicio, facturados fuera de la tarifa al segundo.
"Verde es bueno, pero el futuro del verde es una gran pregunta, ya que se co"
In Response To:
Desarrollo Verde